ข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564 | ||
คณะ/หลักสูตร | ผลการประเมิน | ดาวน์โหลด |
ปริญญาตรี | ||
– สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.30 | Click |
– สาขาวิชาสังคมศึกษา | 3.37 | Click |
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | 3.16 | Click |
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 3.74 | Click |
บัณฑิตศึกษา | ||
– หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.53 | Click |
– หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 3.25 | Click |
– หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.60 | Click |
ข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563 | ||
คณะ/หลักสูตร | ผลการประเมิน | ดาวน์โหลด |
ปริญญาตรี | ||
– สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.39 | Click |
– สาขาวิชาสังคมศึกษา | 3.46 | Click |
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | 3.06 | Click |
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 3.82 | Click |
บัณฑิตศึกษา | ||
– หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.03 | Click |
– หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 2.70 | Click |
– หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 2.90 | Click |
ข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562 | ||
คณะ/หลักสูตร | ผลการประเมิน | ดาวน์โหลด |
ปริญญาตรี | ||
– สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.36 | Click |
– สาขาวิชาสังคมศึกษา | 3.16 | Click |
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | 1.82 | Click |
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 3.60 | Click |
บัณฑิตศึกษา | ||
– หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 1.85 | Click |
– หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา | 3.29 | Click |
ข้อมูล : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย